Advertisements
# | Q | Pride | Mike | Consensus | |
1 | Kenny Golladay | Davante Adams | Michael Thomas | 1 | Michael Thomas |
2 | Michael Thomas | Michael Thomas | Julio Jones | 2 | Davante Adams |
3 | Davante Adams | Julio Jones | Davante Adams | 3 | Julio Jones |
4 | Chris Godwin | Adam Thielen | Tyreek Hill | 4 | Kenny Golladay |
5 | Tyreek Hill | Cooper Kupp | Mike Evans | 5 | Tyreek Hill |
6 | DJ Moore | Mike Evans | Deandre Hopkins | 6 | Adam Thielen |
7 | Julio Jones | DeAndre Hopkins | Adam Thielen | 7 | DeAndre Hopkins |
8 | Amari Cooper | Kenny Golladay | Cooper Kupp | 8 | Chris Godwin |
9 | Allen Robinson | Amari Cooper | Kenny Golladay | 9 | Amari Cooper |
10 | Calvin Ridley | Tyreek Hill | Chris Godwin | 10 | A.J. Brown |
11 | Adam Thielen | A.J. Brown | AJ Brown | 11 | Mike Evans |
12 | Robert Woods | Keenan Allen | DJ Moore | 12 | DJ Moore |
13 | A.J. Brown | Terry McLaurin | Stefon Diggs | 13 | Allen Robinson |
14 | Odell Beckham Jr | D.J. Chark | Allen Robinson | 14 | Cooper Kupp |
15 | Tyler Lockett | Courtland Sutton | Odell Beckham Jr | 15 | Terry McLaurin |
16 | Stefon Diggs | Allen Robinson | Courtland Sutton | 16 | Robert Woods |
17 | JuJu Smith-Schuster | Robert Woods | DJ Chark | 17 | Courtland Sutton |
18 | Terry McLaurin | D.J. Moore | Amari Cooper | 18 | DJ Chark Jr |
19 | DeAndre Hopkins | Chris Godwin | Terry McLaurin | 19 | Odell Beckham Jr. |
20 | DeVante Parker | DK Metcalf | Devante Parker | 20 | Stefon Diggs |
21 | Courtland Sutton | Julian Edelman | Keenan Allen | 21 | Keenan Allen |
22 | Deebo Samuel | T.Y. Hilton | Brandin Cooks | 22 | Tyler Lockett |
23 | D.J. Chark Jr. | Tyler Lockett | Robert Woods | 23 | Calvin Ridley |
24 | T.Y. Hilton | Calvin Ridley | Jarvis Landry | 24 | DeVante Parker |
25 | Mike Evans | Deebo Samuel | Julian Edelman | 25 | JuJu Smith-Schuster |
26 | D.K. Metcalf | JuJu Smith-Schuster | Tyler Lockett | 26 | D.K. Metcalf |
27 | Cooper Kupp | Jarvis Landry | Juju Smith-Schuster | 27 | T.Y. Hilton |
28 | Keenan Allen | DeVante Parker | DK Metcalf | 28 | Deebo Samuel |
29 | Jarvis Landry | Odell Beckham Jr. | AJ Green | 29 | Jarvis Landry |
30 | Diontae Johnson | Marquise Brown | TY Hilton | 30 | Julian Edelman |
31 | Michael Gallup | Brandin Cooks | Deebo Samuel | 31 | Brandin Cooks |
32 | Darius Slayton | Stefon Diggs | Michael Gallup | 32 | Marquise Brown |
33 | Marvin Jones Jr. | Emmanuel Sanders | Calvin Ridley | 33 | Marvin Jones Jr. |
34 | Jamison Crowder | Jamison Crowder | Darius Slayton | 34 | Jamison Crowder |
35 | Emmanuel Sanders | Marvin Jones | Marquise Brown | 35 | Emmanuel Sanders |
36 | Brandin Cooks | Alshon Jeffery | Marvin Jones Jr | 36 | Michael Gallup |
37 | Julian Edelman | CeeDee Lamb | Mike Williams | 37 | A.J. Green |
38 | Marquise Brown | Tyler Boyd | Hunter Renfrow | 38 | Diontae Johnson |
39 | Mecole Hardman | Justin Jefferson | Jamison Crowder | 39 | Darius Slayton |
40 | John Brown | John Brown | Emmanuel Sanders | 40 | Tyler Boyd |
41 | Larry Fitzgerald | A.J. Green | Henry Ruggs III | 41 | John Brown |
42 | Tyler Boyd | Christian Kirk | Robby Anderson | 42 | Mike Williams |
43 | Hunter Renfrow | Diontae Johnson | Diontae Johnson | 43 | Mecole Hardman |
44 | A.J. Green | Tyrell Williams | Tyler Boyd | 44 | Justin Jefferson |
45 | Justin Jefferson | Golden Tate | Jerry Jeudy | 45 | Sterling Shepard |
46 | Sterling Shepard | Mike Williams | CeeDee Lamb | 46 | Larry Fitzgerald |
47 | Mike Williams | Mecole Hardman | Mecole Hardman | 47 | CeeDee Lamb |
48 | Preston Willimas | Michael Gallup | Sterling Shepard | 48 | Golden Tate III |
49 | Golden Tate | Chris Conley | James Washington | 49 | Hunter Renfrow |
50 | Breshad Perriman | Darius Slayton | John Brown | 50 | Henry Ruggs III |
51 | Michael Pittman Jr. | Sterling Shepard | Michael Pittman Jr | 51 | Tyrell Williams |
52 | Will Fuller V | Larry Fitzgerald | Will Fuller V | 52 | Christian Kirk |
53 | Alshon Jeffery | Robby Anderson | Jalen Reagor | 53 | Preston Williams |
54 | Steven Sims Jr. | Allen Lazard | Parris Campbell | 54 | Robby Anderson |
55 | Christian Kirk | Kenny Stills | Justin Jefferson | 55 | Jerry Jeudy |
56 | DeSean Jackson | Willie Snead IV | Preston Williams | 56 | Will Fuller V |
57 | Dede Westbrook | Breshad Perriman | Curtis Samuel | 57 | James Washington |
58 | Anthony Miller | Steven Sims Jr. | Golden Tate III | 58 | Alshon Jeffery |
59 | Tyrell Williams | Jalen Reagor | Larry Fitzgerald | 59 | DeSean Jackson |
60 | Sammy Watkins | Henry Ruggs III | N’Keal Harry | 60 | Allen Lazard |
61 | Henry Ruggs III | James Washington | Tyrell Williams | 61 | Jalen Reagor |
62 | Van Jefferson | John Ross | Devin Funchess | 62 | Michael Pittman Jr. |
63 | Allen Lazard | Preston Williams | Miles Boykin | 63 | Breshad Perriman |
64 | Jerry Jeudy | Desean Jackson | Desean Jackson | 64 | Sammy Watkins |
65 | Curtis Samuel | Brandon Aiyuk | Antonio Gandy-Golden | 65 | N’Keal Harry |
66 | Cole Beasley | Mohamed Sanu Sr. | Denzel Mims | 66 | Steven Sims Jr. |
67 | James Washington | Sammy Watkins | Allen Lazard | 67 | Chris Conley |
68 | N’Keal Harry | Jerry Jeudy | Christian Kirk | 68 | Dede Westbrook |
69 | CeeDee Lamb | N’Keal Harry | Tee Higgins | 69 | Kenny Stills |
70 | Kenny Stills | Zach Pascal | Sammy Watkins | 70 | Curtis Samuel |
71 | Mohamed Sanu Sr. | Cole Beasley | Randall Cobb | 71 | Cole Beasley |
72 | Jalen Reagor | Anthony Miller | Laviska Shenault | 72 | Mohamed Sanu Sr. |
73 | Tee Higgins | Will Fuller V | Dede Westbrook | 73 | Zach Pascal |
74 | Danny Amendola | Hunter Renfrow | Zach Pascal | 74 | Brandon Aiyuk |
75 | Laviska Shenault Jr. | Denzel Mims | Corey Davis | 75 | Laviska Shenault Jr. |
76 | Zach Pascal | Danny Amendola | Brandon Aiyuk | 76 | Devin Funchess |
77 | Albert Wilson | Corey Davis | Chris Conley | 77 | Danny Amendola |
78 | Robby Anderson | Kendrick Bourne | Cole Beasley | 78 | Tee Higgins |
79 | Jalen Hurd | Laviska Shenault | Mohamed Sanu Sr. | 79 | Denzel Mims |
80 | Russell Gage | Dede Westbrook | Olabisi Johnson | 80 | Randall Cobb |
81 | Randall Cobb | Josh Reynolds | Tre’Quan Smith | 81 | Van Jefferson |
82 | Marquez Valdes-Scantling | Albert Wilson | Breshad Perriman | 82 | John Ross |
83 | Chris Conley | Tyler Johnson | KJ Hamler | 83 | Parris Campbell |
84 | Brandon Aiyuk | K.J. Hamler | Marquise Goodwin | 84 | Anthony Miller |
85 | Devin Funchess | Michael Pittman | Danny Amendola | 85 | Corey Davis |
86 | Wille Snead IV | Devin Funchess | Steven Sims Jr | 86 | Willie Snead IV |
87 | Andy Isabella | Joe Reed | Kenny Stills | 87 | Russell Gage |
88 | Devin Duvernay | Russell Gage | Donovan Peoples-Jones | 88 | Miles Boykin |
89 | John Ross | Ted Ginn Jr. | Devin Duvernay | 89 | KJ Hamler |
90 | Kendrick Bourne | Van Jefferson | Russell Gage | 90 | Antonio Gandy-Golden |
91 | Parris Cambell | Randall Cobb | JJ Arcega-Whiteside | 91 | Kendrick Bourne |
92 | Geronimo Allison | Curtis Samuel | Van Jefferson | 92 | Albert Wilson |
93 | KeeSean Johnson | Jakobi Meyers | John Ross | 93 | Devin Duvernay |
94 | DaeSean Hamilton | Tee Higgins | Andy Isabella | 94 | Tyler Johnson |
95 | KJ Hamler | Greg Ward | Alshon Jeffery | 95 | Jalen Hurd |
96 | Pharoh Cooper | Adam Humphries | Jakobi Meyers | 96 | Josh Reynolds |
97 | J.J. Arcega-Whiteside | Tajae Sharpe | Tyler Johnson | 97 | Andy Isabella |
98 | Damiere Byrd | Miles Boykin | Auden Tate | 98 | Olabisi Johnson |
99 | Miles Boykin | Demarcus Robinson | David Moore | 99 | Tre’Quan Smith |
100 | Seth Roberts | Bryan Edwards | Jalen Hurd | 100 | Marquez Valdes-Scantling |
Advertisements